Bilan des forts
Les forts énumérés ci-dessous font partie du patrimoine mondial de la Ligne de défense d’Amsterdam. Les dates citées correspondent successivement à date d’achèvement du terrassement, du terrassement défensif et des bâtiments à l’épreuve de chaque fort. On entend par 'à l’épreuve', le fait que, notamment grâce aux constructions en béton, ils offraient une protection contre des impacts d'artillerie. Les terrassements ont été construits bien avant les bâtiments en béton.
| Fort | Terrassement | Terrassement défensif | Bâtiments à l'épreuve |
| Fort d'Edam | 1885 | 1895 | 1912 |
| Fort de Kwadijk | 1889 | 1895 | 1914 (inachevé) |
| Fort au nord de Purmerend | 1886 | 1895 | 1912 |
| Fort du Nekkerweg | 1889 | 1896 | 1913 |
| Fort du Middenweg | 1889 | 1895 | 1914 |
| Fort du Jisperweg | 1889 | 1895 | 1914 |
| Fort de Spijkerboor | 1889 | 1895 | 1913 (voir photo) |
Photo du fort de Spijkerboor |
|||
| Fort | Terrassement | Terrassement défensif | Bâtiments à l'épreuve |
| Fort de Marken-Binnen | 1890 | 1896 | 1905 |
| Fort de Krommeniedijk | 1890 | 1896 | 1903 |
| Fort de Den Ham | 1890 | 1896 | 1903 |
| Fort de Veldhuis | 1889 | 1893 | 1897 |
| Fort de St.-Aagtendijk | 1889 | 1895 | 1899 |
| Fort de Velsen | 1888 | 1895 | 1899 |
| Fort d'IJmuiden (fort côtier) | 1880 | 1880-87 | 1881-89 |
| Fort du Zuidwijkermeer | 1890 | 1896 | 1903 |
| Fort au nord de Spaarndam | 1886 | 1895 | 1901 |
| Fort au sud de Spaarndam | 1886 | 1895 | 1901 |
| Fort de Penningsveer | 1886 | 1895 | 1901 |
| Fort de Liebrug | 1886 | 1894 | 1899 |
| Fort de la Liede | 1843-46 | ||
| Fort de Vijfhuizen | 1890 | 1894 | 1898 |
| Batterie de IJweg | 1891-94 | 1894 | 1906 |
| Fort de Hoofddorp | 1891 | 1895 | 1904 |
| Batterie du Sloterweg | 1891-94 | 1894 | 1906 |
| Fort d'Aalsmeer | 1893 | 1895 | 1904 |
| Fort de Kudelstaart | 1890 | 1894 | 1906 |
| Fort de De Kwakel | 1892 | 1894 | 1906 |
| Fort de Drecht | 1885 | 1894 | 1911 |
| Fort d'Uithoorn | 1885 | 1894 | 1911 |
| Fort de Waver-Amstel | 1886 | 1895 | 1911 |
| Fort du Waver-Botshol | 1892 | 1895 | geen |
| Fort de la Winkel | 1893 | 1895 | geen |
| Fort d'Abcoude | 1882-84 | 1884-85 | 1885 |
| Fort de Nigtevecht | 1889 | 1893 | 1903 |
| Fort de Hinderdam | 1629 | 1629 | 1848/1880 |
| Fort d'Uitermeer | 1589 | 1673 | 1845/1885 |
| Fort d'Ossenmarkt, Weesp | 1861 | ||
| Forteresse de Muiden | 1577/1677 | 1852/1875-80 | |
| Batterie occidentale, Muiden | 1427 1799 | 1852 | |
| Batterie de l’IJ de Diemerdam | 1787 | 1887-96 | |
| Fort Pampus (île forteresse) | 1887-95 (voir photo) | ||
Photo du Fort Pampus |
|||
| Fort | Terrassement | Terrassement défensif | Bâtiments à l'épreuve |
| Batterie de l’IJ de Durgerdam | 1701 | 1809 | 1885-94 |
| (Fort Coehoorn, Muiderberg) | (1913-14, inachevé) | ||
Photo du fort de Spijkerboor
Photo du Fort Pampus